Մագնեզիումի մաքրությունը կարող է լինել Mg≥99,99%;
Mg≥99,995%;
Mg≥99,999%
GDMS-ի տվյալները
Միավոր՝ ppm wt
| Քիմիական տարր | Բովանդակություն | Քիմիական տարր | բովանդակությունը |
| Լի | 0.005 | Ագ | <0.01 |
| Եղիր | <0,001 | Cd | <0,05 |
| B | <0,001 | Մեջ | <0,05 |
| F | <0.1 | Սն | 0.09 |
| Արդեն | 1 | Սբ | <0.01 |
| Մգ |
|
Այն | <0.01 |
| ԱԼ | 1 | I | <0,005 |
| ԵՎ | 7.8 | Cs | <0,005 |
| P | 0.12 | Բա | 0.01 |
| S | 3.7 | Այն | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Կ | 0.08 |
| k | <0,05 | Պր | 0.006 |
| Ք.ա | 0.37 | Նդ | 0.03 |
| գիտ | <0,005 | Սմ | <0,005 |
| -ից | <0,005 | Եվ | <0,005 |
| V | <0,05 | Գդ | <0,005 |
| Քր | 0.21 | Թբ | <0,005 |
| Մն | 12 | Դի | <0,005 |
| Ֆե | 9.3 | Դեպի | <0,005 |
| Ընկ | 0.009 | Է | <0,005 |
| Մեջ | 1.6 | Թմ | <0,005 |
| Cu | 0.51 | Յբ | <0,005 |
| Zn | 8.8 | Լու | <0,005 |
| Գա | 0.28 | Հֆ | <0,005 |
| Գե | <0.01 | Երեսապատում | <1 |
| Ինչպես | <0,05 | W | 0.01 |
| Սե | <0,05 | Re | <0,005 |
| Եղբ | <0.01 | Օս | <0,005 |
| Ռբ | <0,005 | Եվ | <0,005 |
| Ավագ | 0.007 | Պտ | <0.01 |
| Y | <0,005 | Ավ | <0,05 |
| Զր | <0.01 | Հգ | <0.01 |
| Նբ | <0,005 | ՕՐ | 0.02 |
| Մո | <0,05 | Pb | 2 |
| Ռու | <0.01 | Բի | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Թ | <0,001 |
| Pd | <0.1 | U | <0,001 |



Օգտագործումը:
| Դիմումի դաշտեր | Օգտագործումը | Առավելություն |
| Մետաղագործական արդյունաբերություն | Ալյումինե համաձուլվածքի հավելում, տիտան հազվագյուտ մետաղի նվազեցնող միջոց | Բարելավել համաձուլվածքի աշխատանքը, բարձրացնել կրճատելիությունը և նվազագույնի հասցնել կեղտերի միջամտությունը |
| Պողպատի արդյունաբերություն | Խորը ծծմբազտիչ | Արդյունավետ ծծմբազրկում, բարձրացնելով պողպատի որակը |
| Քիմիական/դեղագործական արդյունաբերություն | Բարձր մաքրության մագնեզիումի աղեր, Grignard ռեակտիվներ | Բարձր մաքրություն, բարձր քիմիական ռեակտիվություն, լավ կենսահամատեղելիություն |
| Էներգետիկ նյութեր | Ջրածնի պահպանման համաձուլվածքներ, մագնեզիում-օդ/մագնեզիում-իոն մարտկոցներ | Բարձր էներգիայի խտություն, անվտանգ, էկոլոգիապես մաքուր և հարուստ ռեսուրսներով |
| Էլեկտրոնային արդյունաբերություն | Թիրախային նյութ, գերհաղորդիչ նյութ | Բարձր մաքրություն, ֆիլմի ձևավորման գերազանց որակ, հատուկ ֆիզիկական հատկություններ |